2022国家公务员招录职位表汇总【各委部】 |
中央党群机关 |
中央国家行政机关(本级) |
中央国家行政机关省级以下直属机构 |
中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 |
2022国家公务员招录职位表下载汇总【各系统】 (待更新) |
|||
税务局 | 邮政管理局 | 证监会 | 中国银保监会 |
海事局 | 统计局 | 水利系统 | 出入境边防检查总站 |
海关 | 综合性消防救援队伍 | 外交部 | 财政部及各地监管局 |
公安机关人民警察 | 气象局 | 审计署 | 知识产权局 |
地区 | 招录职位数 | 招考人数 | 查看详情 | 职位分析 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 763 | 1359 | 江苏地区职位表 | 职位分析 |
广东 | 1118 | 2451 | 广东地区职位表 | 职位分析 |
北京 | 971 | 2103 | 北京地区职位表 | 职位分析 |
山东 | 976 | 1777 | 山东地区职位表 | 职位分析 |
浙江 | 779 | 1593 | 浙江地区职位表 | 职位分析 |
辽宁 | 713 | 1534 | 辽宁地区职位表 | 职位分析 |
新疆 | 496 | 1244 | 新疆地区职位表 | 职位分析 |
四川 | 895 | 1237 | 四川地区职位表 | 职位分析 |
黑龙江 | 561 | 1224 | 黑龙江地区职位表 | 职位分析 |
福建 | 590 | 1200 | 福建地区职位表 | 职位分析 |
广西 | 601 | 1181 | 广西地区职位表 | 职位分析 |
云南 | 706 | 1061 | 云南地区职位表 | 职位分析 |
内蒙古 | 638 | 1023 | 内蒙古地区职位表 | 职位分析 |
河北 | 608 | 1016 | 河北地区职位表 | 职位分析 |
河南 | 696 | 981 | 河南地区职位表 | 职位分析 |
湖南 | 509 | 980 | 湖南地区职位表 | 职位分析 |
上海 | 333 | 970 | 上海地区职位表 | 职位分析 |
山西 | 497 | 950 | 山西地区职位表 | 职位分析 |
湖北 | 710 | 899 | 湖北地区职位表 | 职位分析 |
安徽 | 439 | 885 | 安徽地区职位表 | 职位分析 |
陕西 | 346 | 801 | 陕西地区职位表 | 职位分析 |
贵州 | 364 | 749 | 贵州地区职位表 | 职位分析 |
吉林 | 393 | 667 | 吉林地区职位表 | 职位分析 |
江西 | 414 | 573 | 江西地区职位表 | 职位分析 |
天津 | 266 | 570 | 天津地区职位表 | 职位分析 |
甘肃 | 350 | 561 | 甘肃地区职位表 | 职位分析 |
重庆 | 276 | 503 | 重庆地区职位表 | 职位分析 |
青海 | 284 | 391 | 青海地区职位表 | 职位分析 |
海南 | 192 | 304 | 海南地区职位表 | 职位分析 |
宁夏 | 136 | 250 | 宁夏地区职位表 | 职位分析 |
西藏 | 125 | 205 | 西藏地区职位表 | 职位分析 |
总计 | 16745 | 31242 | 2022国家公务员考试职位表 | 职位分析 |
推荐阅读:
欢迎关注(江苏公考资讯)及时掌握江苏国家公务员考试!
详细说明您的问题,以便获得更精准的答案
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。